KAC-PS4D

4-канальный цифровой усилитель мощности
Основные функциональные особенности
| Высокопроизводительный 4-канальный усилитель серии High Performance |
| Схема усиления класса D |
| Максимальная выходная мощность 1200 Вт |
| Стабильная работа при нагрузке 2 Ом |
| Полнофункциональный процессор DSP (поканальное управление цифровыми задержками, цифровой эквалайзер и цифровой кроссовер) |
Функции усилителя
| Усилитель класса D | Да |
| Полнодиапазонный цифровой усилитель | Да |
| Допустимая нагрузка | 2Ω постоянно |
| Макс. выходная мощность | 1200Вт |
| Номинальная выходная мощность | 75Вт x 4 (4Ω) |
| Номинальная выходная мощность: | 100Вт x 4 (2Ω) |
| Выходная мощность при мостовом подключении (4 Ом) | 200Вт x 2 |
| Соответствует стандарту CEA-2006 | Да |
| Фильтр нижних частот (низких) | Да |
| Фильтр верхних частот | Да |
| Ультразвуковой фильтр(инфразвуковой ) | Да |
| Фазовый преобразователь …..(нормальная фаза)/….(противофаза) | Да |
| Встроенный полнофункциональный цифровой процессор DSP | Да |
| Переключаемый источник питания | Да, с Power MOS-FET |
| Источник питания с двумя трансформаторами | Да |
| Вентилятор охлаждения | Да |
| Отображение операционной индикации усилителя | Да |
| Индикатор питания | Да |
| Запоминание инсталляционных настроек | Да |
| Запоминание последних настроек | Да |
| Линейный вход | 2 RCA (позолоченные) A/B |
| Селектор входных сигналов | А/АВ |
| Линейный выход | 1 RCA (позолоченный) |
| Фильтр линейного выходного сигнала | Да |
| Одностороннее размещение разъемов | Да |
| Технология соединения Full Contact | Да |
| Позолоченные силовые и акустические разъемы | Да |
| Алюминиевая штампованная решетка радиатора | Да |
| Съемная крышка | Да |
Характеристики усилителя
| Макс. выходная мощность (4 Ом) | 1200Вт x 1 |
| Номинальная выходная мощность (4 Ом, 14,4 В) | 100Вт x 4 (20Гц ~ 200Гц, 0,05%THD) |
| Номинальная выходная мощность (2 Ом, 14,4 В) | 150Вт x 4 (1000Гц, 0,5%THD) |
| Выходная мощность в мостовом режиме (4 Ом, 14,4 В) | 300Вт x 2 (1000Гц, 0,5%THD) |
| Номинальная выходная мощность (4 Ом, 12 В) | 75Вт x 4 (20Гц ~ 200кГц, 0,05%THD) |
| Номинальная выходная мощность (2 Ом, 12 В) | 100Вт x 4 (1000Гц, 0,5%THD) |
| Номинальная выходная мощность (CEA-2006) | 100Вт RMS x 4 на 4 Ом и 1% THD |
| Фильтр нижних(низких) частот | 40~200Гц (24Дб/октаву) |
| Фильтр верхних частот | 50 ~ 200 Гц (12 дБ / октаву) |
| Ультразвуковой фильтр(инфразвуковой ) | 20/30/40/50/60Гц (-24Дб/октаву) B-канальный |
| Входная чувствительность | 0,2 ~ 5В |
| Входной импеданс | 10kΩ |
| Соотношение Сигнал/Шум | 105Дб |
| Отношение сигнал/шум (CEA-2006) | 78Дб (Отношение: 1 Вт на 4 Ом) |
| Частотный диапазон (+0 дБ, - 3 дБ) | 20Гц ~ 20000Гц |
| Рабочее напряжение | 14,4В (11В ~ 16В допустимо) |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 340 x 60 x 225(мм) |
| Вес | 3,8 кг |
| Потребление тока | 60A |
Характеристики процессора DSP
| Полоса частот 1 | 25 / 40 / 60 / 80 / 100Гц |
| Полоса частот 2 | 150 / 200 / 300 / 400 / 500Гц |
| Полоса частот 3 | 600 / 800 / 1k / 1,5k / 2кГц |
| Полоса частот 4 | 3k / 4k / 5k / 6,3кГц |
| Полоса частот 5 | 8k / 10k / 12,5k / 16кГц |
| Коэффициент добротности: Полоса 1 - Полоса 3 | 1 / 2 / 3 / 5 |
| Коэффициент добротности: Полоса 4 - Полоса 5 | 2 / 4 / 8 / 10 |
| Усиление сигнала (подъем или срезание частоты) | -9Дб - +9Дб |
| Контроль задержки сигнала | 0 - 3,9мс (с шагом 0,1мс) |

